伺服滾齒機的加工齒數(shù)范圍是4-320齒,大滾刀直徑200mm,滾刀轉(zhuǎn)400-2500r/min
產(chǎn)品分類
伺服滾齒機的技術(shù)參數(shù):
1 | 直齒圓柱齒輪加工直徑范圍 Spur gears machining diameter range | ?20-?280 | mm |
2 | 加工齒數(shù)范圍 Processing gear range | 4-320 | 齒 |
3 | 大滾刀直徑 Max diameter of hob | 200 | mm |
4 | 滾刀軸直徑 Hob shaft diameter | ?21 (莫氏4號) | mm |
5 | 滾刀轉(zhuǎn)速 Hobbing cutter rotation speed | 400-2500 | r/min |
6 | 工件每轉(zhuǎn)進給量 Per revolution workpiece feeding | 軸向 | 0.1-4無級調(diào)速 |
7 | 主電機Main motor | 型號 | 伺服130 |
8 | 功率 power | 1.5 | KW |
9 | 靜扭矩 static torque | 1.7 | N • m |
10 | 軸向進給拖板伺服電機 The axial feed apron servo motor | 型號 | 伺服130 |
11 | 額定扭矩 Rated torque | 3 | N.m |
12 | 液壓泵、電機 hydraulic pump motor | 液壓泵型號 | VA1-12F-A2 |
13 | 泵流量 pump max how rate | 25 | L/min |
14 | 機床外形尺寸Overall dimensions | 1300x1400x1750 | mm |
15 | 機床重量 Machine Weight | 約 1500 | kg |
伺服滾齒機是公司經(jīng)營的產(chǎn)品。其他主要經(jīng)營的產(chǎn)品有,高精度自動進給鉆削動力頭、攻絲機、阻尼器、多軸器、精密機床滑臺和非標準化設(shè)計組合機床等
關(guān)注公眾號,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 浙江速成精密機械有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 備案號:浙ICP備12009764號-3 sitemap.xml